会社情報会社概要company outline
DBJ証券の会社概要をご紹介します。
会社名 | DBJ証券株式会社(DBJ Securities Co. Ltd) 日本政策投資銀行(DBJ)グループの証券会社 |
---|---|
業務内容 | 金融商品取引業 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第149号 貸金業者 東京都知事(9)第22327号 (貸金業者登録有効期間 令和6年11月17日~令和9年11月16日) |
加入協会 | 日本証券業協会 |
所在地 | 〒100-8178 東京都千代田区大手町1丁目9番6号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー TEL:03-3275-5301 FAX:03-3275-5302 |
設立年月日 | 1998年10月22日 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 株式会社日本政策投資銀行(100%) |
役員 | 取締役社長 北方 宏之 取締役 小出 洋朗 取締役 中村 典正 取締役 鈴木 章弘(非常勤) 常勤監査役 松田 知樹 |
従業員数 | 18名(2024年7月3日現在) |
組織図
グループ会社
- 株式会社日本政策投資銀行(DBJ)
- 設備投資研究所
- DBJキャピタル株式会社
- 株式会社日本経済研究所
- 一般財団法人 日本経済研究所
- DBJアセットマネジメント株式会社
- 株式会社価値総合研究所
- DBJデジタルソリューションズ株式会社